| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emely WALDECK | ECL | HES | 29.25 | 14.26 | 14.99 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lisa-Marie TEUBER | TSG | HES | 28.51 | 13.42 | 15.09 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Franziska STIERLE | Skate | RP | 26.24 | 12.74 | 13.50 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Olivia AYTEKIN | TGS | HES | 25.91 | 12.40 | 13.51 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lou Sophie MÖLIG | ECL | HES | 21.96 | 9.21 | 13.25 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Michelle WERNERGOLD | RSC | HES | 21.44 | 8.52 | 12.92 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25