| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia POSAVEC | LSC | HES | 24.98 | 13.81 | 11.67 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Marie REIGLE | TGS | HES | 24.63 | 11.38 | 13.75 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Marietta AYTEKIN | TGS | HES | 24.35 | 12.51 | 11.84 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Nicole BETTINGER | LSC | HES | 23.45 | 11.04 | 12.41 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Antonia GROß | ECL | HES | 23.14 | 12.32 | 10.82 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Nicolas HUTT | Skate | RP | 21.49 | 9.49 | 12.50 | 3.25 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Timea HANK | ECL | HES | 21.31 | 10.97 | 10.34 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Evelyn WALTER | TSG | HES | 21.20 | 10.44 | 11.26 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Tessa FLADUNG | RSC | HES | 20.35 | 9.26 | 11.09 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Sesin CONRAD | Skate | RP | 19.11 | 9.03 | 10.08 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Celina FUCHS | LSC | HES | 17.63 | 8.29 | 9.34 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Amélie REINHARDT | RSC | HES | 16.47 | 6.05 | 10.42 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25