| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisa OHLIG | TGS | HES | 7.16 | 4.40 | 2.76 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ada VALENTIN | RSC | HES | 6.83 | 4.16 | 2.67 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Anna Marlen BORBE | RSC | HES | 6.58 | 4.17 | 2.41 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Paulina ATTIA | RSC | HES | 6.42 | 4.16 | 2.26 | 0.67 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Aleksandra KULISA | TGS | HES | 6.42 | 4.17 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Minu MAY | RSC | HES | 5.88 | 3.97 | 1.91 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Melody GHOBAI NAMHIL | TSG | HES | 5.78 | 3.87 | 1.91 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Benjamin KEREKES | TGS | HES | 5.40 | 3.73 | 1.67 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25